Monday, July 19, 2010

"MALPARIDA" ALCANZÓ UN PICO DE 29.9 PUNTO



Durante la noche del lunes, la novela del Trece logró un pico de 29.9 (22.33hs) y superó en competencia directa a "Justo a tiempo" (Telefe), que tocó un pico de 16.5 (22.01hs). En tercer lugar, se ubicó "Bendita" (Canal 9), que logró un pico de 10.9 (22.09hs) y más atrás quedó "RSM" (América) con pico de 5.6 (21.56hs). PrimiciaTeve te presenta el detalle más completo del minuto a minuto

2 7 9 11 13
22:33 3,0 2,4 4,3 11,8 29,9
22:30 3,9 2,3 4,8 11,3 27,6
22:25 6,2 2,1 5,0 15,5 24,5
22:20 5,8 2,3 4,7 14,0 25,6
22:15 6,4 2,0 5,9 14,1 23,6
22:10 4,4 2,1 9,3 15,0 22,0
22:05 5,2 2,1 9,2 14,5 20,5
22:00 4,1 2,0 6,2 16,1 21,5
21:55 5,3 3,3 7,2 14,8 21,3
21:50 4,1 3,3 8,7 14,2 20,4
21:45 4,5 3,6 7,5 14,6 19,0
21:40 4,7 4,1 7,3 14,1 18,9
21:35 4,2 3,5 7,9 13,5 16,6


No comments:

Post a Comment