Tuesday, July 20, 2010

EN OTRA NOCHE ESCANDALOSA, "BAILANDO 2010" ALCANZÓ UN PICO DE 32.1 PUNTOS




En una noche en donde el protagonismo de la pelea entre La Mole Moli y Ricardo Fort se llevó toda la atención el programa de Marcelo Tinelli alcanzó un pico de 32.1 (00.21hs) y superó en competencia directa a "Botineras", que logró un pico de 15.0 (23.27hs). En tanto, "Muñecas de la mafia" (Canal 9), quedó lejos de la competencia con pico de 4.2 (22.40hs). PrimiciaTeve te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
00:25 3,4 0,5 0,9 5,20 26,5
00:21 1,7 0,1 1,0 5,10 32,1
00:15 1,8 0,0 1,5 6,20 30,3
00:10 1,5 0,0 1,6 6,10 30,2
00:05 1,3 0,0 1,3 6,90 28,3
00:04 1,7 0,1 1,2 7,3 26,9
00:00 1,7 0,0 1,4 8,6 24,5
23:55 1,9 0,0 1,4 6,6 30,5
23:50 3,1 0,3 1,4 6,6 29,4
23:45 2,2 0,1 1,9 11,0 28,1
23:40 2,0 0,4 2,2 11,1 29,6
23:35 2,2 0,4 2,1 13,3 26,8
23:30 2,1 0,7 2,6 13,6 27,8
23:27 2,6 0,7 3,2 15,0 24,4
23:21 1,8 0,4 2,6 11,0 31,7
23:18 1,6 0,9 3,2 11,2 31,4
23:15 1,3 1,1 2,9 12,1 30,3
23:12 1,6 1,0 3,4 13,4 29,1
23:10 1,3 0,8 2,9 13,1 29,6
23:05 1,6 1,0 2,9 12,0 28,3
23:02 1,8 0,4 3,3 11,1 29,2
22:55 2,8 0,8 3,3 12,7 26,8
22:50 2,9 0,9 3,1 12,5 26,8
22:44 3,3 0,8 3,7 13,3 24,7
22:40 2,8 0,9 4,2 15,5 24,3

No comments:

Post a Comment